Wasserqualität Dällikon
Informationen
- Datum
- 31. Oktober 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Oktober 2021 (PDF, 457.36 kB) | Download | 0 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Oktober 2021 |
Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Chlorothalonil-Metaboliten Juli 2021 (PDF, 199.6 kB) | Download | 1 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Chlorothalonil-Metaboliten Juli 2021 |
Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Juni 2021 (PDF, 524.83 kB) | Download | 2 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Dallikon Juni 2021 |
Ergebnisbericht Wasserqualitat Februar 2022 (PDF, 453.42 kB) | Download | 3 | Ergebnisbericht Wasserqualitat Februar 2022 |
Ergebnisbericht Wasserqualität März 2022 (PDF, 226.18 kB) | Download | 4 | Ergebnisbericht Wasserqualität März 2022 |
Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2023 (PDF, 471.06 kB) | Download | 5 | Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2023 |
Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2024 (PDF, 446.01 kB) | Download | 6 | Ergebnisbericht Wasserqualität Februar 2024 |
Ergebnisberichte Wasserqualität Juni 2024 (PDF, 692.11 kB) | Download | 7 | Ergebnisberichte Wasserqualität Juni 2024 |
Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2024 (PDF, 232.32 kB) | Download | 8 | Ergebnisbericht Wasserqualität Oktober 2024 |
Zugehörige Objekte
Name | Verantwortlich | Telefon |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Abteilung Bau + Umwelt | 044 847 19 20/21/33 | vito.calderone@daellikon.ch |