Zahlen
Eckdaten Gemeinde Dällikon (Stand 31.12.2024) |
|||||||||
Bevölkerung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Einwohnerzahl | 4100 | 4134 | 4170 | 4269 | 4291 | 4268 | 4369 | 4453 | |
Frauen | 1985 | 2003 | 2006 | 2063 | 2080 | 2074 | 2140 | 2189 | |
Männer | 2115 | 2131 | 2164 | 2206 | 221 | 2194 | 2229 | 2264 | |
Ausländeranteil (%) | 29.4 | 29.5 | 29.2 | 29.9 | 30.3 | 30.6 | 31.6 | 31.9 | |
Evangelisch-Reformiert | 1063 | 1030 | 987 | 969 | 941 | 910 | 760 | 941 | |
Römisch-Katholisch | 1322 | 1327 | 1355 | 1356 | 1359 | 1315 | 1060 | 814 | |
Sozialhilfequote | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | ||
Kindergartenkinder | 83 | 97 | 113 | 106 | 99 | 97 | 109 | 108 | |
Primarschüler | 256 | 256 | 241 | 249 | 265 | 282 | 304 | 289 | |
Oberstufenschüler | 104 | 104 | 107 | 118 | 115 | 118 | 115 |
Weitere Zahlen und Informationen zur Gemeinde Dällikon erhalten Sie beim Statistisches Amt Kanton Zürich Gemeindeporträt.