Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 21 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 22 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 22 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 22 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 22 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 10 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 22 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 23 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 23 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 10 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 23 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 10 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 86 % |
Primarschulgemeinde | 0 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 23 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 8 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 83 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 23 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 8 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 83 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 22 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 8 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 83 % |
Primarschulgemeinde | |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 22 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 8 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 85 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 23 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 8 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 85 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 24 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 8 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 85 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 25 % |
Kantonssteuer | 100 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 14 % |
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Furttal | 11 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 9 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Dällikon | 85 % |
Sekundarschulgemeinde Regensdorf-Buchs-Dällikon | 25 % |
Kantonssteuer | 100 % |